جای شما اینجا خالیه!
| ردیف | عنوان تیم | نتیجه ارزیابی مجازی | نتیجه ارزیابی پیشنهادیه مرحله اول | نتیجه ارزیابی پیشنهادیه مرحله دوم | نتیجه ارزیابی رقابت میدانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ترمیناتور | تائید | عدم تائید | – | |
| 2 | Silicon | تائید | عدم تائید | – | |
| 3 | سام افزار | تائید | تائید | تائید | |
| 4 | هیرو | تائید | عدم تائید | – | |
| 5 | NEUTRONS | تائید | تائید | عدم تائید | |
| 6 | نوا | تائید | تائید | تائید | |
| 7 | SF | عدم تائید | – | – | |
| 8 | آذرخش | تائید | عدم تائید | – | |
| 9 | رِی بات | عدم تائید | – | – | |
| 10 | Robolaser | تائید | تائید | عدم تائید | |
| 11 | Robolumens | تائید | تائید | عدم تائید | |
| 12 | رهجویان | تائید | عدم تائید | – | |
| 13 | Graviton | تائید | تائید | عدم تائید | |
| 14 | شهید مصطفی چمران | تائید | تائید | عدم تائید | |
| 15 | OPTOBOT | تائید | عدم تائید | – | |
| 16 | Sutech | تائید | تائید | تائید | |
| 17 | Photonica_فوتونیکا | تائید | عدم تائید | – | |
| 18 | ابن هیثم | تائید | عدم تائید | – | |
| 19 | نابغه های نسبی | تائید | عدم تائید | – | |
| 20 | 304 | تائید | تائید | تائید | |
| 21 | پارس | تائید | تائید | عدم تائید | |
| 22 | JSK | تائید | عدم تائید | – | |
| 23 | 128 | تائید | عدم تائید | – | |
| 24 | عقرب سیاه | تائید | عدم تائید | – | |
| 25 | نور راستا | تائید | تائید | تائید | |
| 26 | دورینوف | تائید | عدم تائید | – | |
| 27 | روبولینک RoboLink | تائید | تائید | تائید | |
| 28 | هیثم | تائید | تائید | عدم تائید | |
| 29 | رحنسام | عدم تائید | – | – | |
| 30 | ذهن های اینرسی | عدم تائید | – | – | |
| 31 | Dark Vein | تائید | تائید | عدم تائید | |
| 32 | پیشرو | تائید | عدم تائید | – | |
| 33 | NEXUS | عدم تائید | – | – | |
| 34 | پژوهش | عدم تائید | – | – | |
| 35 | فراتک | تائید | تائید | تائید | |
| 36 | نوراه | تائید | عدم تائید | – | |
| 37 | توان ری اکتیو | تائید | عدم تائید | – | |
| 38 | MechaMinds | تائید | عدم تائید | – | |
| 39 | نگاه | تائید | عدم تائید | – | |
| 40 | GrayCore | تائید | عدم تائید | – | |
| 41 | نوتران | تائید | عدم تائید | – | |
| 42 | Atom | تائید | عدم تائید | – | |
| 43 | سفیر سپهر | تائید | عدم تائید | – | |
| 44 | داتام رباتیک | عدم تائید | – | – | |
| 45 | فوتوتک | عدم تائید | – | – |
